K1613车次(北京到连云港东)动车时刻表
| K1613车次时刻表
                            票价单位: 元  
                         | |||||||||
| 详 细 情 况 | 车次 | K1613 | 车型 | 快速 | |||||
| 始发站 | 北京 | 终点站 | 连云港东 | ||||||
| 始发时 | 09:16 | 终到时 | 23:06 | ||||||
| 全程时间 | 13小时50分钟 | 纠错 | |||||||
K1613车次详细内容 点击站名查询所有经过列车
| 站次 | 站名 | 发/到时 | 停留 | 里程/耗时 | 预订 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ---- | -- | 手机抢票 | ||
| 02 | 发 11:11 到 11:09 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 03 | 发 11:40 到 11:38 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 04 | 发 12:14 到 12:12 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 05 | 发 12:59 到 12:44 | 15分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 06 | 发 13:33 到 13:31 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 07 | 发 13:56 到 13:54 | 2分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 08 | 发 15:05 到 14:49 | 16分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 09 | 发 16:38 到 16:35 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 10 | 发 18:16 到 17:52 | 24分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 11 | 发 20:13 到 20:07 | 6分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 12 | 发 21:03 到 21:00 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 13 | 发 21:36 到 21:32 | 4分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 14 | 发 22:09 到 22:06 | 3分钟 | -- | 预订 手机抢票 | |
| 15 | 发 23:06 到 23:06 | ---- | -- | 预订 手机抢票 | 

 
                                        
                                    
